| 外国人研究者受入数 |
| (平成21年度) | |||||||
| 地域・国名等 | 非常勤講師 | 外国人 研究員 |
招へい 外国人学者 |
外国人 共同研究者 |
計 | 外国人 研修員等 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア(19) | |||||||
| インド | 2 | 3(2) | 3 | 10 | 18(2) | ||
| インドネシア共和国 | 6(1) | 6 | 16 | 28(1) | 1 | ||
| シンガポール共和国 | 3 | 3 | |||||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 1 | 1 | 2 | ||||
| タイ王国 | 2 | 5(1) | 9 | 11 | 27(1) | ||
| 大韓民国 | 14 | 4(4) | 23 | 17 | 58(4) | ||
| 台湾 | 3(3) | 3 | 17 | 23(3) | |||
| 中華人民共和国 | 16 | 8(7) | 27 | 77 | 128(7) | 29 | |
| 日本 | 3 | 1 | 4 | ||||
| ネパール連邦民主共和国 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 6(1) | ||
| パキスタン・イスラム共和国 | 3 | 2 | 5 | ||||
| バングラデシュ人民共和国 | 2 | 13 | 15 | ||||
| フィリピン共和国 | 3(1) | 2 | 2 | 7(1) | 1 | ||
| ブータン王国 | 1(1) | 1(1) | |||||
| ベトナム社会主義共和国 | 1 | 3 | 14 | 18 | |||
| マレーシア | 2 | 2(1) | 5 | 4 | 13(1) | ||
| ミャンマー連邦 | 3 | 3 | |||||
| モンゴル国 | 1 | 1 | |||||
| ラオス人民民主共和国 | 2 | 2 | |||||
| 北米(2) | |||||||
| アメリカ合衆国 | 21 | 18(15) | 16 | 18 | 73(15) |
||
| カナダ | 6 | 8(8) | 3 | 8 | 25(8) | ||
| 中南米(6) | |||||||
| コロンビア共和国 | 1 | 2 | 3 | ||||
| チリ共和国 | 2 | 2 | |||||
| ブラジル連邦共和国 | 1(1) | 2 | 3(1) | 2 | |||
| ペルー共和国 | 1(1) | 1(1) | 1 | ||||
| ホンジュラス共和国 | 1 | 1 | |||||
| メキシコ合衆国 | 1 | 1 | |||||
| 欧州(NIS諸国を含む)(28) | |||||||
| アイスランド共和国 | 2 | 2 | |||||
| イタリア共和国 | 3 | 4(4) | 5 | 11 | 23(4) | ||
| ウクライナ | 1 | 2 | 3 | ||||
| ウズベキスタン共和国 | 1 | 1 | |||||
| 英国 | 9 | 5(5) | 9 | 7 | 30(5) | ||
| オーストリア共和国 | 1(1) | 1 | 2(1) | ||||
| オランダ王国 | 1 | 2(1) | 2 | 3 | 8(1) | ||
| ギリシャ共和国 | 1 | 1 | |||||
| キルギス共和国 | 1 | 1 | |||||
| クロアチア共和国 | 1 | 1 | |||||
| スイス連邦 | 1 | 3(3) | 3 | 7(3) | |||
| スウェーデン王国 | 1 | 1 | 11 | 13 | |||
| スペイン | 4 | 1 | 4 | 9 | |||
| スロバキア共和国 | 2 | 2 | |||||
| セルビア共和国 | 1 | 1 | |||||
| チェコ共和国 | 2 | 2 | |||||
| デンマーク王国 | 1 | 1 | |||||
| ドイツ連邦共和国 | 1 | 7(6) | 10 | 24 | 42(6) | ||
| ハンガリー共和国 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| フィンランド共和国 | 1 | 1 | |||||
| フランス共和国 | 6 | 12(12) | 13 | 28 | 59(12) | ||
| ブルガリア共和国 | 1 | 1 | |||||
| ベルギー王国 | 1(1) | 2 | 4 | 7(1) | |||
| ポーランド共和国 | 2 | 2 | 4 | ||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1(1) | 1(1) | |||||
| ポルトガル共和国 | 4 | 4 | |||||
| ルーマニア | 1 | 1 | |||||
| ロシア | 4 | 7(7) | 3 | 6 | 20(7) | ||
| 大洋州(2) | |||||||
| オーストラリア連邦 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | ||
| ニュージーランド | 1 | 2(2) | 1 | 4(2) | |||
| 中東(4) | |||||||
| アラブ首長国連邦 | 1 | 1 | |||||
| イスラエル国 | 1(1) |
1 | 1 | 3(1) | |||
| イラン・イスラム共和国 | 1 | 3 | 4 | ||||
| トルコ共和国 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| アフリカ(9) | |||||||
| アルジェリア民主人民共和国 | 1 | 1 | 2 | ||||
| エジプト・アラブ共和国 | 1 | 1 | 12 | 14 | |||
| エチオピア連邦民主共和国 | 1(1) | 2 | 3(1) | ||||
| ケニア共和国 | 1 | 1 | |||||
| コンゴ共和国 | 1 | 1 | 2 | ||||
| セネガル共和国 | 1 | 1 | |||||
| ナイジェリア連邦共和国 | 2 | 2 | |||||
| マダガスカル共和国 | 1(1) | 1(1) | |||||
| モロッコ王国 | 1 | 1 | |||||
| 計(70) | 109 | 118(93) | 179 | 380 | 786(93) | 34 | |
(注1)外国人研究員の( )書きは、客員の教授・准教授及び招へい教授を示し内数
(注2)外国人研修員等は、外国人受託研修員、中国医学研修生、国連大学派遣研究員及びユネスコ国際大学院研修講座研修生を示す