| 外国人研究者受入数 |
| (平成20年度) | |||||||
| 地域・国名等 | 非常勤講師 | 外国人 研究員 |
招へい 外国人学者 |
外国人 共同研究者 |
計 | 外国人 研修員等 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア(19) | |||||||
| インド | 2 | 4(4) | 10 | 13 | 29(4) | ||
| インドネシア共和国 | 6(1) | 5 | 11 | 22(1) | 3 | ||
| カンボジア王国 | 1 | 1 | |||||
| シンガポール共和国 | 2 | 2 | |||||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 1 | 1 | |||||
| タイ王国 | 3 | 4(2) | 3 | 7 | 17(2) | ||
| 大韓民国 | 13 | 4(4) | 19 | 24 | 60(4) | ||
| 台湾 | 1(1) | 6 | 7 | 14(1) | |||
| 中華人民共和国 | 14 | 9(8) | 32(1) | 51 | 106(9) | 48 | |
| 日本 | 1 | 3(3) | 1 | 3 | 8(3) | ||
| ネパール連邦民主共和国 | 1(1) | 2 | 3(1) | ||||
| パキスタン・イスラム共和国 | 1(1) | 1 | 2(1) | ||||
| バングラデシュ人民共和国 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||
| フィリピン共和国 | 2(1) | 2 | 4(1) | ||||
| ベトナム社会主義共和国 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||
| マレーシア | 2 | 3(2) | 6 | 3 | 14(2) | ||
| ミャンマー連邦 | 1 | 1 | 2 | ||||
| モンゴル国 | 1 | 1 | |||||
| ラオス人民民主共和国 | 1(1) | 1 | 1 | 3(1) | |||
| 北米(2) | |||||||
| アメリカ合衆国 | 22 | 16(11) | 17 | 31 | 86(11) |
||
| カナダ | 7 | 4(4) | 7(1) | 3 | 21(5) | ||
| 中南米(4) | |||||||
| ジャマイカ | 1(1) | 1(1) | |||||
| チリ共和国 | 1 | 1 | |||||
| ブラジル連邦共和国 | 5 | 5 | |||||
| ホンジュラス共和国 | 1 | 1 | |||||
| 欧州(NIS諸国を含む)(25) | |||||||
| アイスランド共和国 | 1(1) | 1(1) | |||||
| イタリア共和国 | 3 | 5 | 12 | 20 | |||
| ウクライナ | 1(1) | 1 | 1 | 3(1) | |||
| ウズベキスタン共和国 | 1 | 1 | |||||
| 英国 | 8 | 4(4) | 8 | 8 | 28(4) | ||
| エストニア共和国 | 1 | 1 | |||||
| オーストリア共和国 | 2 | 1 | 3 | ||||
| オランダ王国 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| スイス連邦 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| スウェーデン王国 | 6 | 6 | |||||
| スペイン王国 | 4 | 4 | 8 | ||||
| スロバキア共和国 | 1 | 1 | |||||
| チェコ共和国 | 1(1) | 3 | 4(1) | ||||
| デンマーク王国 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ドイツ連邦共和国 | 1 | 5(4) | 7 | 26 | 39(4) | ||
| ハンガリー共和国 | 1 | 2(2) | 4 | 2 | 9(2) | ||
| フランス共和国 | 8 | 15(14) | 12 | 31 | 66(14) | ||
| ブルガリア共和国 | 1(1) | 2 | 3(1) | ||||
| ベルギー王国 | 1(1) | 3 | 3 | 7(1) | |||
| ポーランド共和国 | 1 | 2(2) | 1 | 3 | 7(2) | ||
| ポルトガル共和国 | 2 | 2 | |||||
| モルドバ共和国 | 1 | 1 | |||||
| ラトビア共和国 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ルーマニア | 2 | 2 | |||||
| ロシア | 4 | 8(7) | 3 | 1 | 16(7) | ||
| 大洋州(2) | |||||||
| オーストラリア連邦 | 4 | 3(2) | 1 |
5 | 13(2) | ||
| ニュージーランド | 2 | 1(1) | 1 | 1 | 5(1) | ||
| 中東(4) | |||||||
| イスラエル国 | 2(2) |
3 | 2 | 7(2) | |||
| イラン・イスラム共和国 | 2 | 2 | |||||
| トルコ共和国 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| バーレーン王国 | 1 | 1 | |||||
| アフリカ(9) | |||||||
| アルジェリア民主人民共和国 | 1 | 1(1) | 2(1) | ||||
| エジプト・アラブ共和国 | 1 | 3 | 14 | 18 | |||
| ガーナ共和国 | 1 | 1 | |||||
| ケニア共和国 | 1 | 1 | |||||
| スーダン共和国 | 1 | 1 | |||||
| セネガル共和国 | 1 | 1 | |||||
| ナイジェリア連邦共和国 | 1(1) | 1 | 2(1) | ||||
| 南アフリカ共和国 | 1(1) | 1(1) | |||||
| モロッコ王国 | 1 | 1 | |||||
| 計(65) | 107 | 112(91) | 185(2) | 317 | 721(93) | 56 | |
(注1)外国人研究員及び招へい外国人学者の( )書きは、客員の教授・准教授及び招へい教授を示し内数
(注2)外国人研修員等は、外国人受託研修員、中国医学研修生、国連大学派遣研究員及びユネスコ国際大学院研修講座研修生を示す