| 外国人研究者受入数 |
| (平成19年度) | |||||||
| 地域・国名等 | 非常勤講師 | 外国人研究員 | 招へい外国人学者 | 外国人共同研究者 | 外国人研修員等 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | (内数) | 総数 | (内数) | ||||
| アジア(17) | |||||||
| バングラディシュ人民共和国 | 1 | 3 | 9 | ||||
| 中華人民共和国 | 11 | 10 | (8) | 32 | (2) | 35 | 26 |
| インド | 2 | 5 | (4) | 6 | 23 | ||
| インドネシア共和国 | 3 | 2 | 13 | 2 | |||
| 日本 | 3 | (3) | |||||
| 大韓民国 | 5 | 20 | (1) | 22 | |||
| ラオス人民民主共和国 | 1 | (1) | |||||
| マレーシア | 2 | 2 | (1) | 3 | 2 | ||
| ミャンマー連邦 | 1 | ||||||
| ネパール | 1 | (1) | 1 | ||||
| パキスタン・イスラム共和国 | 1 | ||||||
| フィリピン共和国 | 2 | 1 | |||||
| シンガポール共和国 | 1 | (1) | 3 | ||||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 1 | (1) | 2 | ||||
| タイ王国 | 4 | (1) | 4 | 5 | 1 | ||
| ベトナム社会主義共和国 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 台湾 | 1 | (1) | 10 | 6 | |||
| 北米(2) | |||||||
| カナダ | 3 | 6 | (6) | 7 | (1) |
3 | |
| アメリカ合衆国 | 25 | 18 | (14) | 45 | 25 | ||
| 中南米(2) | |||||||
| ブラジル連邦共和国 | 7 | 2 | |||||
| ホンジュラス共和国 | 1 | ||||||
| 欧州(NIS諸国を含む)(20) | |||||||
| アイスランド共和国 | 1 | (1) | |||||
| オーストリア共和国 | 1 | (1) | 1 | 2 | |||
| ブルガリア共和国 | 3 | ||||||
| チェコ共和国 | 1 | (1) | 2 | ||||
| フィンランド共和国 | 1 | (1) | |||||
| フランス共和国 | 5 | 7 | (5) | 18 | 31 | ||
| ドイツ連邦共和国 | 3 | 3 | (3) | 14 | 24 | ||
| ハンガリー共和国 | 5 | 2 | |||||
| イタリア共和国 | 2 | 1 | 8 | 11 | |||
| オランダ王国 | 1 | 2 | (2) | 2 | 2 | ||
| ノルウェー王国 | 1 | 2 | |||||
| ポーランド共和国 | 1 | (1) | 2 | 1 | |||
| ポルトガル共和国 | 1 | ||||||
| ルーマニア | 1 | (1) | |||||
| ロシア連邦 | 3 | 10 | (8) | 8 | 5 | ||
| スペイン | 4 | 1 | 8 | ||||
| スウェーデン王国 | 2 | 13 | |||||
| スイス連邦 | 1 | 1 | |||||
| ウクライナ | 1 | (1) | |||||
| 英国 | 6 | 1 | (1) | 12 | 8 | ||
| 大洋州(2) | |||||||
| オーストラリア連邦 | 5 | 5 | (5) |
5 | 9 | ||
| ニュージーランド | 2 | 2 | |||||
| 中東(4) | |||||||
| イラン・イスラム共和国 | 3 | ||||||
| イスラエル国 | 2 | (1) | |||||
| サウジアラビア王国 | 1 | ||||||
| トルコ共和国 | 1 | 2 | 1 | ||||
| アフリカ州(9) | |||||||
| アルジェリア民主人民共和国 | 1 | ||||||
| ボツワナ共和国 | 1 | (1) | |||||
| カメルーン共和国 | 1 | ||||||
| コンゴ共和国 | 1 | (1) | |||||
| エジプト・アラブ共和国 | 1 | (1) | 3 | 7 | |||
| エチオピア連邦民主共和国 | 1 | ||||||
| ケニア共和国 | 1 | 1 | |||||
| モーリシャス共和国 | 1 | (1) | |||||
| ナイジェリア連邦共和国 | 1 | ||||||
| 計(56) | 81 | 104 | (78) | 233 | (4) | 296 | 36 |
(注1)外国人研究員及び招へい外国人学者の()書きは、客員教授、助教授及び招へい教授を示し内数
(注2)外国人研修員等は、外国人受託研修員、中国医学研修生、国連大学派遣研究員及びユネスコ国際大学院研修講座研修生を示す