| 医学部附属病院診療科・病床数及び患者数(単位:人) |
| (平成21年度) | |||
| 診療科 | 病床数 | 患者数 | |
|---|---|---|---|
| 入院患者 | 外来患者 | ||
| 血液・腫瘍内科 | 47 | 17,017 | 13,374 |
| 内分泌・代謝内科 | 45 | 14,266 | 35,164 |
| 循環器内科 | 50 | 17,112 | 34,789 |
| 消化器内科 | 44 | 17,780 | 36,181 |
| 呼吸器内科 | 68 | 18,125 | 31,703 |
| 免疫・膠原病内科 | 29 | 9,867 | 23,151 |
| 老年内科 | 7 | 2,250 | 9,866 |
| 糖尿病・栄養内科 | 25 | 7,810 | 24,237 |
| 初期診療・救急科(救急部を含む) | 5 | 1,097 | 3,572 |
| 神経内科 | 39 | 13,738 | 19,683 |
| 腎臓内科 | 15 | 5,131 | 9,470 |
| 消化管外科 | 41 | 12,369 | 15,174 |
| 乳腺外科 | 9 | 3,379 | 11,135 |
| 肝胆膵・移植外科 | 69 | 21,605 | 10,855 |
| 小児外科 | 10 | 1,684 | 1,458 |
| 眼科 | 55 | 16,641 | 43,256 |
| 産科 | 27 | 8,053 | 25,523 |
| 婦人科 | 58 | 16,981 | |
| 小児科 | 35 | 11,383 | 17,102 |
| 皮膚科 | 21 | 7,513 | 27,866 |
| 泌尿器科 | 47 | 15,761 | 28,040 |
| 耳鼻咽喉科 | 56 | 16,800 | 25,029 |
| 整形外科 | 57 | 18,301 | 37,084 |
| 精神科神経科 | 60 | 19,107 | 34,698 |
| 歯科口腔外科 | 20 | 5,838 | 23,323 |
| 放射線治療科・放射線診断科 | 27 | 6,793 | 53,509 |
| 麻酔科 | 3 | 223 | 8,041 |
| 脳神経外科 | 52 | 17,711 | 12,314 |
| 形成外科 | 23 | 7,045 | 9,455 |
| 心臓血管外科 | 24 | 7,475 | 4,191 |
| 呼吸器外科 | 45 | 13,438 | 5,789 |
| 集中治療部 | 10 | 3,246 | |
| 臓器移植医療部 | 19 | 4,797 |
|
| NICU(新生児集中治療部) | 6 | 1,578 | |
| GCU(未熟児センター) | 8 | 2,027 | |
| CCU(心臓血管疾患集中治療部) | 6 | 1,854 | |
| 共通 | 20 | ||
| (外来化学療法部) | (14,134) | ||
| (外来がん診療部) | (13,459) | ||
| (デイ・サージャリー診療部) | (4,101) | ||
| 計 | 1,182 | 365,795 | 635,032 |
(注1)外来化学療法部、外来がん診療部、デイ・サージャリー診療部の患者数については内数
(注2)病床数は平成21年7月1日現在